Ihe mkpuchi eriri seramiiki bụ ụdị ihe mkpuchi mkpuchi nwere agba ọcha yana nha ọ bụla agbakwunyere nguzogide ọkụ, mkpuchi ọkụ na mkpuchi ọkụ. Refractory seramiiki eriri blanketị nwere refractoriness nke 950 ~ 1400 ℃ na ike na-ọma tensile ike, siri ike na eriri Ọdịdị. Ihe mkpuchi eriri seramiiki nwere njiri mara mma ikuku dị ala, mkpuchi ọkụ dị mma, mbelata okpomọkụ dị ala, yana nguzogide oke mbuze.
Ihe mkpuchi seramiiki eriri eriri na-anabata ike dị elu spun seramiiki emep uta usoro mkpara akụkụ abụọ pụrụ iche iji melite ogo ngwakọta nke ukwuu, nguzogide oyi akwa, ike tensile na ịdị nro. Ceramic fiber blanket na-enweghị ihe ọ bụla na-ejikọta organic nwere ike hụ na ọ dị mma plasticity na nkwụsi ike na ọnọdụ ọrụ okpomọkụ ma ọ bụ dị ala.
Ihe/Index | Ceramic Fiber Blanket | |||||||
Ihe mkpuchi fiber 1260 | Fiber blanketị 1400 | Fiber blanketị 1500 | Fiber blanketị 1600 | |||||
Okpomọkụ nhazi ọkwa | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
Ebe mgbaze | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||
Agba | Ọcha | Ọcha | Green-acha anụnụ anụnụ | Ọcha | ||||
Ogologo eriri eriri | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
Ogologo eriri | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
Njupụta eriri | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
Ọdịnaya gbara | 12 | 12 | ||||||
Okpomọkụ conductivity ọnụọgụ | ||||||||
Nkezi 400 ℃ | 0.08 | 0.08 | ||||||
Nkezi 600 ℃ | 0.12 | 0.12 | ||||||
Nkezi 800 ℃ | 0.16 | 0.16 | ||||||
Nkezi 1000 ℃ | 0.23 | |||||||
Akụkụ kemịkalụ | ||||||||
Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | ||||
SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
ZrO2 | 17.0 | |||||||
Cr2O3 | 1.8 |
Ụlọ ọrụ RS refractory bụ ọkachamara na-emepụta ihe mkpuchi eriri seramiiki nke hibere na mmalite 90s nke narị afọ iri abụọ. Ụlọ ọrụ RS refractory nwere ọkachamara na akwa akwa seramiiki maka ihe karịrị afọ 20. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ ihe na-achọ ihe mkpuchi seramiiki eriri refractory, ma ọ bụ nwee ajụjụ ụfọdụ na blanketrị eriri seramiiki gbasara ihe ngosi anụ ahụ na kemịkal, biko kpọtụrụ anyị n'efu.