Enwere ike iji brik mkpuchi Mullite mee ihe na-adịghị mma na ihe mkpuchi ma ọ bụ ihe mkpuchi okpomọkụ nke ụlọ ọrụ, dịka, ọkụ ethylene pyrolysis, ọkụ tubular, ọkụ mgbanwe nke ammonia sịntetik, ihe na-emepụta gas na ọkụ ọkụ dị elu, wdg.
| ihe | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Ngwakọta Kemịkalụ | Al2O3% | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2% | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Njupụta buru ibu g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Mgbanwe Ahịrị Na-ekpo Ọkụ (%) 1500℃ × 2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| Porosity pụtara ìhè% | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Ọgbakọ okpomọkụ W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Ike Nkụcha Oyi MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Ọnụọgụ Mgbasawanye Okpomọkụ (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Refractoriness n'okpuru ibu T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Nguzogide Mkpọchi Okpomọkụ 1000℃ mmiri | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Ọnụ ahịa asọmpi. Mee ka ngwaahịa ndị a bụrụ ndị asọmpi n'ahịa gị.
Ahụmịhe bara ụba. Gbochie mgbawa na ntụgharị na brik.
Ụdị dị iche iche. Chekwaa ụgwọ ebu maka gị.
Njikwa Ogo Dị Njọ. Mee ihe achọrọ maka ịdị mma nke ndị ahịa.
Nnukwu ngwaahịa. Na-ekwe nkwa nnyefe ngwa ngwa.
Nkwakọ ngwaahịa ọkachamara. Zere mmebi ma chekwaa ngwongwo ndị ahụ n'oge njem